| Pan Type | Dimensioner (Diameter × Højde/Dybde) |
| Stegepande | 18×4 cm, 20×4,5 cm, 22×4,5 cm, 24×4,8 cm, 26×5 cm, 28×5,2 cm, 30×5,3 cm, 32×5,8 cm |
| Sauce Pan | 16×7,5 cm, 18×8 cm, 20×9 cm |
| Grydegryde | 20×9 cm, 22×9,5 cm, 24×10 cm, 26×11 cm, 28×12 cm |
| Pandekagepande | 24cm, 26cm, 28cm (kun diameter) |
| Grillpande | 24cm, 26cm, 28cm (kun diameter) |
| Wok | 24cm, 26cm, 28cm, 30cm (kun diameter) |






















+86-0574-8752 8736
